名前 | カナ | カテゴリー | 階級 | 所属 | 主な出場大会 |
---|---|---|---|---|---|
樋口 黎 | ヒグチ レイ | フリースタイル | 57kg | ミキハウス | パリオリンピック |
弓矢 健人 | ユミヤ ケント | フリースタイル | 57kg | 日本体育大学 | シニアアジア選手権大会 |
小野 正之助 | オノ マサノスケ | フリースタイル | 61kg | 山梨学院大学 | フリースタイル61 シニア世界選手権大会 フリースタイル65 シニアアジア選手権大会 |
田南部 魁星 | タナベ カイセイ | フリースタイル | 61kg | 日本体育大学 | シニアアジア選手権大会 |
清岡 幸大郎 | キヨオカ コウタロウ | フリースタイル | 65kg | 三恵海運株式会社 | パリオリンピック |
青柳 善の輔 | アオヤギ ヨシノスケ | フリースタイル | 70kg | クリナップ株式会社 | シニアアジア選手権大会 シニア世界選手権大会 |
高谷 大地 | タカタニ ダイチ | フリースタイル | 74kg | 自衛隊体育学校 | パリオリンピック |
高橋 海大 | タカハシ コウタ | フリースタイル | 74kg | 日本体育大学 | フリースタイル74 シニアアジア選手権 フリースタイル79 シニア世界選手権 |
神谷 龍之介 | カミヤ リュウノスケ | フリースタイル | 79kg | 日本体育大学 | シニアアジア選手権 |
石黒 隼士 | イシグロ ハヤト | フリースタイル | 86kg | 自衛隊体育学校 | パリオリンピック |
白井 達也 | シライ タツヤ | フリースタイル | 86kg | 佐賀県スポーツ協会 | シニアアジア選手権 |
三浦 哲史 | ミウラ サトシ | フリースタイル | 92kg | 拓殖大学 | シニアアジア選手権 |
石黒 崚士 | イシグロ タカシ | フリースタイル | 92kg | MTX GOLDKIDS | シニア世界選手権 |
伊藤 飛未来 | イトウ ヒビキ | フリースタイル | 97kg | 自衛隊体育学校 | シニアアジア選手権 |
山本 康稀 | ヤマモト コウキ | フリースタイル | 130kg | 日大クラブ | シニアアジア選手権 |
岡本 景虎 | オカモト カゲトラ | グレコローマン | 55kg | 専大クラブ | シニアアジア選手権 シニア世界選手権 |
稲葉 海人 | イナバ カイト | グレコローマン | 60kg | 日体大大学院 | シニアアジア選手権 |
文田 健一郎 | フミタ ケンイチロウ | グレコローマン | 60kg | ミキハウス | パリオリンピック |
鈴木 絢大 | スズキ アヤタ | グレコローマン | 63kg | レスターホールディングス | シニアアジア選手権 シニア世界選手権 |
曽我部 京太郎 | ソガベ キョウタロウ | グレコローマン | 67kg | ALSOK | パリオリンピック |
矢部 晴翔 | ヤベ ハルト | グレコローマン | 67kg | 日本体育大学 | シニアアジア選手権 |
原田 真吾 | ハラダ シンゴ | グレコローマン | 72kg | ソネット株式会社 | シニアアジア選手権 |
清水 賢亮 | シミズ ケンスケ | グレコローマン | 72kg | 自衛隊体育学校 | シニア世界選手権 |
日下 尚 | クサカ ナオ | グレコローマン | 77kg | 三恵海運株式会社 | シニアアジア選手権 パリオリンピック |
吉田 泰造 | ヨシダ タイゾウ | グレコローマン | 82kg | 香川県立高松北高等学校 | シニアアジア選手権 シニア世界選手権 |
角 雅人 | スミ マサト | グレコローマン | 87kg | 自衛隊体育学校 | シニアアジア選手権 |
天野 雅之 | アマノ マサユキ | グレコローマン | 97kg | 学校法人中央大学 | シニアアジア選手権 |
小林 奎太 | コバヤシ ケイタ | グレコローマン | 130kg | 長野県立小諸商業高等学校教諭 | シニアアジア選手権 |
須﨑 優衣 | スサキ ユイ | 女子レスリング | 50kg | 株式会社キッツ | シニアアジア選手権 パリオリンピック |
原田 渚 | ハラダ ナギサ | 女子レスリング | 53kg | 育英大学 | シニアアジア選手権 |
藤波 朱理 | フジナミ アカリ | 女子レスリング | 53kg | 日本体育大学 | パリオリンピック |
清岡 もえ | キヨオカ モエ | 女子レスリング | 55kg | 育英大学 | シニアアジア選手権 シニア世界選手権 |
櫻井 つぐみ | サクライ ツグミ | 女子レスリング | 57kg | 育英大学 | シニアアジア選手権 パリオリンピック |
金城 梨紗子 | キンジョウ リサコ | 女子レスリング | 59kg | サントリービバレッジソリューション株式会社 | シニアアジア選手権 シニア世界選手権 |
元木 咲良 | モトキ サクラ | 女子レスリング | 62kg | 育英大学 | シニアアジア選手権 パリオリンピック |
吉武 まひろ | ヨシタケ マヒロ | 女子レスリング | 65kg | 日本体育大学 | シニアアジア選手権 |
森川 美和 | モリカワ ミワ | 女子レスリング | 65kg | ALSOK | シニア世界選手権 |
尾﨑 野乃香 | オザキ ノノカ | 女子レスリング | 68kg | 慶應義塾大学 | シニアアジア選手権 パリオリンピック |
新倉 すみれ | ニイクラ スミレ | 女子レスリング | 72kg | 神奈川大学 | シニアアジア選手権 |
石井 亜海 | イシイ アミ | 女子レスリング | 72kg | 育英大学 | シニア世界選手権 |
鏡 優翔 | カガミ ユウカ | 女子レスリング | 76kg | サントリービバレッジソリューション株式会社 | パリオリンピック |
松雪 泰葉 | マツユキ ヤスハ | 女子レスリング | 76kg | 株式会社ジェイテクト | シニアアジア選手権 |
各大会の出場選手については大会情報詳細ページの試合結果からご覧ください。